Giá Vàng Hôm Nay
Cập nhật lúc 12:07 ngày 25/10/2025
Bảng giá vàng online hôm nay trực tiếp lúc 12:07 ngày 25/10/2025
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 2 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.220.000 +700.000 |
| 3 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.230.000 +700.000 |
| 4 | Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% SJC | SJC | 144.600.000 +700.000 | 147.600.000 +700.000 |
| 5 | Hồ Chí Minh Nữ trang 99% SJC | SJC | 141.638.613 +693.069 | 146.138.613 +693.069 |
| 6 | Hồ Chí Minh Nữ trang 75% SJC | SJC | 103.361.071 +525.053 | 110.861.071 +525.053 |
| 7 | Hồ Chí Minh Nữ trang 68% SJC | SJC | 93.028.037 +476.047 | 100.528.037 +476.047 |
| 8 | Hồ Chí Minh Nữ trang 61% SJC | SJC | 82.695.004 +427.043 | 90.195.004 +427.043 |
| 9 | Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% SJC | SJC | 78.709.405 +408.140 | 86.209.405 +408.140 |
| 10 | Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% SJC | SJC | 54.205.355 +291.929 | 61.705.355 +291.929 |
| 11 | Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 12 | Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 13 | Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 14 | Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 15 | Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 16 | Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 17 | Nha Trang Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 18 | Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 19 | Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 20 | Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 21 | Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 22 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ SJC | SJC | 146.100.000 +700.000 | 148.600.000 +700.000 |
| 23 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ SJC | SJC | 146.100.000 +700.000 | 148.700.000 +700.000 |
| 24 | Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC BTMC | BTMC | 148.200.000 +400.000 | 149.200.000 +400.000 |
| 25 | Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU BTMC | BTMC | 150.000.000 0 | 153.000.000 0 |
| 26 | Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU BTMC | BTMC | 150.000.000 0 | 153.000.000 0 |
| 27 | Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU BTMC | BTMC | 150.000.000 0 | 153.000.000 0 |
| 28 | Hà Nội TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 BTMC | BTMC | 149.200.000 0 | 152.700.000 0 |
| 29 | Hà Nội TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 BTMC | BTMC | 149.100.000 0 | 152.600.000 0 |
| 30 | - BÁN LẺ DOJI DOJI | DOJI | 14.750.000 +100.000 | 14.920.000 +70.000 |
| 31 | Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | 146.700.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 32 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 Phú Quý | Phú Quý | 146.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 33 | Phú quý 1 lượng 99.9 Phú Quý | Phú Quý | 146.100.000 +700.000 | 149.100.000 +700.000 |
| 34 | Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | Phú Quý | 146.100.000 +700.000 | 149.100.000 +700.000 |
| 35 | Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý | 146.000.000 +700.000 | 149.000.000 +700.000 |
| 36 | Vàng trang sức 99 Phú Quý | Phú Quý | 144.639.000 +693.000 | 147.609.000 +693.000 |
| 37 | Vàng trang sức 98 Phú Quý | Phú Quý | 143.178.000 +686.000 | 146.118.000 +686.000 |
| 38 | Vàng 999.9 phi SJC Phú Quý | Phú Quý | 144.500.000 +1.000.000 | -- 0 |
| 39 | Vàng 999.0 phi SJC Phú Quý | Phú Quý | 144.400.000 +1.000.000 | -- 0 |
| 40 | Thần tài Phú Quý 999.9 Phú Quý | Phú Quý | 146.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
Bảng giá vàng SJC hôm nay trực tiếp lúc 12:07 ngày 25/10/2025
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 2 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.220.000 +700.000 |
| 3 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.230.000 +700.000 |
| 4 | Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% SJC | SJC | 144.600.000 +700.000 | 147.600.000 +700.000 |
| 5 | Hồ Chí Minh Nữ trang 99% SJC | SJC | 141.638.613 +693.069 | 146.138.613 +693.069 |
| 6 | Hồ Chí Minh Nữ trang 75% SJC | SJC | 103.361.071 +525.053 | 110.861.071 +525.053 |
| 7 | Hồ Chí Minh Nữ trang 68% SJC | SJC | 93.028.037 +476.047 | 100.528.037 +476.047 |
| 8 | Hồ Chí Minh Nữ trang 61% SJC | SJC | 82.695.004 +427.043 | 90.195.004 +427.043 |
| 9 | Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% SJC | SJC | 78.709.405 +408.140 | 86.209.405 +408.140 |
| 10 | Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% SJC | SJC | 54.205.355 +291.929 | 61.705.355 +291.929 |
| 11 | Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 12 | Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 13 | Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 14 | Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 15 | Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 16 | Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 17 | Nha Trang Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 18 | Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 19 | Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 20 | Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 21 | Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 147.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 22 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ SJC | SJC | 146.100.000 +700.000 | 148.600.000 +700.000 |
| 23 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ SJC | SJC | 146.100.000 +700.000 | 148.700.000 +700.000 |
Để xem chi tiết, biểu đồ, tra cứu lịch sử giá tất cả các loại vàng SJC
Xem tại đâyBảng giá vàng BTMC hôm nay trực tiếp lúc 12:07 ngày 25/10/2025
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC BTMC | BTMC | 148.200.000 +400.000 | 149.200.000 +400.000 |
| 2 | Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU BTMC | BTMC | 150.000.000 0 | 153.000.000 0 |
| 3 | Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU BTMC | BTMC | 150.000.000 0 | 153.000.000 0 |
| 4 | Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU BTMC | BTMC | 150.000.000 0 | 153.000.000 0 |
| 5 | Hà Nội TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 BTMC | BTMC | 149.200.000 0 | 152.700.000 0 |
| 6 | Hà Nội TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 BTMC | BTMC | 149.100.000 0 | 152.600.000 0 |
Để xem chi tiết, biểu đồ, tra cứu lịch sử giá tất cả các loại vàng Bảo Tín Minh Châu
Xem tại đâyBảng giá vàng PNJ hôm nay trực tiếp lúc 12:07 ngày 25/10/2025
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
|---|
Để xem chi tiết, biểu đồ, tra cứu lịch sử giá tất cả các loại vàng PNJ
Xem tại đâyBảng giá vàng DOJI hôm nay trực tiếp lúc 12:07 ngày 25/10/2025
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - BÁN LẺ DOJI DOJI | DOJI | 14.750.000 +100.000 | 14.920.000 +70.000 |
Để xem chi tiết, biểu đồ, tra cứu lịch sử giá tất cả các loại vàng DOJI
Xem tại đâyBảng giá vàng Phú Quý hôm nay trực tiếp lúc 12:07 ngày 25/10/2025
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | 146.700.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 2 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 Phú Quý | Phú Quý | 146.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
| 3 | Phú quý 1 lượng 99.9 Phú Quý | Phú Quý | 146.100.000 +700.000 | 149.100.000 +700.000 |
| 4 | Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | Phú Quý | 146.100.000 +700.000 | 149.100.000 +700.000 |
| 5 | Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý | 146.000.000 +700.000 | 149.000.000 +700.000 |
| 6 | Vàng trang sức 99 Phú Quý | Phú Quý | 144.639.000 +693.000 | 147.609.000 +693.000 |
| 7 | Vàng trang sức 98 Phú Quý | Phú Quý | 143.178.000 +686.000 | 146.118.000 +686.000 |
| 8 | Vàng 999.9 phi SJC Phú Quý | Phú Quý | 144.500.000 +1.000.000 | -- 0 |
| 9 | Vàng 999.0 phi SJC Phú Quý | Phú Quý | 144.400.000 +1.000.000 | -- 0 |
| 10 | Thần tài Phú Quý 999.9 Phú Quý | Phú Quý | 146.200.000 +700.000 | 149.200.000 +700.000 |
Để xem chi tiết, biểu đồ, tra cứu lịch sử giá tất cả các loại vàng Phú Quý
Xem tại đâyBiểu đồ giá vàng hôm nay
Cung cấp dữ liệu cập nhật theo thời gian thực về giá vàng trong ngày từ các thương hiệu uy tín trong nước dưới dạng bảng và biểu đồ
Mang đến các thông tin dự báo về thị trường vàng trong nước và quốc tế để giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định phù hợp
Giúp độc giả truy xuất dữ liệu giá vàng trong quá khứ để làm cơ sở tham chiếu, ước tính lãi lỗ của các loại vàng đang nắm giữ