Giá vàng Ngọc Thẩm
Giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Bảng giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay trực tiếp lúc 05:30 ngày 01/06/2025
# | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 114.200.000 0 | 117.000.000 0 |
2 | Nhẫn 999.9 Ngọc Thẩm | 105.300.000 0 | 107.500.000 0 |
3 | Vàng 18K (750) Ngọc Thẩm | 73.550.000 0 | 79.500.000 0 |
4 | Vàng trắng Au750 Ngọc Thẩm | 73.550.000 0 | 79.500.000 0 |
5 | Vàng Ta (990) Ngọc Thẩm | 103.700.000 0 | 106.500.000 0 |
Tra cứu giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu