Giá vàng Ngọc Thẩm
Giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Bảng giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay trực tiếp lúc 17:29 ngày 12/02/2025
# | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 86.600.000 +100.000 | 89.400.000 -100.000 |
2 | Nhẫn 999.9 Ngọc Thẩm | 86.600.000 +100.000 | 88.800.000 -200.000 |
3 | Vàng 18K (750) Ngọc Thẩm | 60.880.000 -450.000 | 66.230.000 -450.000 |
4 | Vàng trắng Au750 Ngọc Thẩm | 60.880.000 -450.000 | 66.230.000 -450.000 |
5 | Vàng Ta (990) Ngọc Thẩm | 85.800.000 -200.000 | 88.300.000 -200.000 |
Tra cứu giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu