Giá vàng Ngọc Thẩm
Giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Bảng giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay trực tiếp lúc 01:07 ngày 13/11/2025
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 149.500.000 0 | 151.500.000 0 |
| 2 | Nhẫn 999.9 Ngọc Thẩm | 143.500.000 0 | 146.500.000 0 |
| 3 | Vàng 18K (750) Ngọc Thẩm | 100.580.000 0 | 108.380.000 0 |
| 4 | Vàng trắng Au750 Ngọc Thẩm | 100.580.000 0 | 108.380.000 0 |
| 5 | Vàng Ta (990) Ngọc Thẩm | 140.000.000 0 | 144.500.000 0 |
Tra cứu giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu