Giá vàng Ngọc Thẩm
Giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Bảng giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay trực tiếp lúc 22:28 ngày 16/07/2025
# | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 117.800.000 -500.000 | 120.000.000 -500.000 |
2 | Nhẫn 999.9 Ngọc Thẩm | 107.300.000 -500.000 | 109.500.000 -500.000 |
3 | Vàng 18K (750) Ngọc Thẩm | 74.680.000 0 | 80.630.000 0 |
4 | Vàng trắng Au750 Ngọc Thẩm | 74.680.000 0 | 80.630.000 0 |
5 | Vàng Ta (990) Ngọc Thẩm | 106.000.000 -500.000 | 108.500.000 -500.000 |
Tra cứu giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu