Giá vàng Ngọc Thẩm
Giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Bảng giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay trực tiếp lúc 14:19 ngày 25/01/2025
# | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 85.000.000 0 | 87.800.000 0 |
2 | Nhẫn 999.9 Ngọc Thẩm | 85.300.000 +700.000 | 87.500.000 +700.000 |
3 | Vàng 18K (750) Ngọc Thẩm | 62.670.000 +80.000 | 68.020.000 +80.000 |
4 | Vàng trắng Au750 Ngọc Thẩm | 62.670.000 +80.000 | 68.020.000 +80.000 |
5 | Vàng Ta (990) Ngọc Thẩm | 84.500.000 +700.000 | 87.000.000 +700.000 |
Tra cứu giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu