Giá vàng Ngọc Thẩm
Giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Bảng giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay trực tiếp lúc 11:14 ngày 03/10/2025
# | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 135.800.000 -200.000 | 137.800.000 -200.000 |
2 | Nhẫn 999.9 Ngọc Thẩm | 125.500.000 -1.000.000 | 128.500.000 -1.000.000 |
3 | Vàng 18K (750) Ngọc Thẩm | 87.900.000 -1.130.000 | 94.500.000 -1.130.000 |
4 | Vàng trắng Au750 Ngọc Thẩm | 87.900.000 -1.130.000 | 94.500.000 -1.130.000 |
5 | Vàng Ta (990) Ngọc Thẩm | 123.000.000 -1.500.000 | 126.000.000 -1.500.000 |
Tra cứu giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu