Giá vàng AJC
Giá vàng AJC hôm nay
Bảng giá vàng AJC hôm nay trực tiếp lúc 08:01 ngày 16/04/2025
# | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
---|---|---|---|
1 | N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội AJC | 103.200.000 0 | 106.500.000 0 |
2 | Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình AJC | 101.500.000 0 | -- 0 |
3 | Miếng SJC Hà Nội AJC | 105.500.000 0 | 108.000.000 0 |
4 | Miếng SJC Nghệ An AJC | 105.500.000 0 | 108.000.000 0 |
5 | Miếng SJC Thái Bình AJC | 105.500.000 0 | 108.000.000 0 |
6 | N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An AJC | 103.200.000 0 | 106.500.000 0 |
7 | N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình AJC | 103.200.000 0 | 106.500.000 0 |
8 | NL 99.99 AJC | 101.500.000 0 | -- 0 |
9 | Trang sức 99.9 AJC | 101.400.000 0 | 106.300.000 0 |
10 | Trang sức 99.99 AJC | 101.500.000 0 | 106.400.000 0 |
Tra cứu giá vàng AJC hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu