Giá vàng AJC
Giá vàng AJC hôm nay
Bảng giá vàng AJC hôm nay trực tiếp lúc 00:24 ngày 04/02/2026
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Miếng SJC Thái Bình AJC | 173.500.000 0 | 176.500.000 0 |
| 2 | NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình AJC | 167.500.000 0 | -- 0 |
| 3 | NL 99.90 AJC | 167.200.000 0 | -- 0 |
| 4 | Miếng SJC Hà Nội AJC | 173.500.000 0 | 176.500.000 0 |
| 5 | Miếng SJC Nghệ An AJC | 173.500.000 0 | 176.500.000 0 |
| 6 | N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội AJC | 173.500.000 0 | 176.500.000 0 |
| 7 | N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An AJC | 173.500.000 0 | 176.500.000 0 |
| 8 | N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình AJC | 173.500.000 0 | 176.500.000 0 |
| 9 | Trang sức 99.9 AJC | 168.400.000 0 | 175.400.000 0 |
| 10 | Trang sức 99.99 AJC | 168.500.000 0 | 175.500.000 0 |
Tra cứu giá vàng AJC hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu