Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải
Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay
Bảng giá vàng BTMH hôm nay trực tiếp lúc 14:07 ngày 18/01/2025
# | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
---|---|---|---|
1 | Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long BTMH | 84.950.000 -600.000 | 86.850.000 -400.000 |
2 | Vàng nữ trang 999.9 BTMH | 84.500.000 -300.000 | 86.850.000 -400.000 |
3 | Vàng nữ trang 99.9 BTMH | 84.400.000 -300.000 | 86.750.000 -400.000 |
4 | Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo BTMH | 84.950.000 -600.000 | 86.850.000 -400.000 |
5 | Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen BTMH | 84.950.000 -600.000 | 86.850.000 -400.000 |
6 | Tiểu Kim Cát BTMH | 26.060.000 -120.000 | 28.060.000 -120.000 |
Tra cứu giá vàng BTMH hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu