Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải
Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay
Bảng giá vàng BTMH hôm nay trực tiếp lúc 18:03 ngày 31/12/2025
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ BTMH | 15.200.000 -50.000 | 15.500.000 -50.000 |
| 2 | Vàng trang sức 24K (99.9) BTMH | 148.900.000 -500.000 | 152.400.000 -500.000 |
| 3 | Vàng trang sức 24K (999.9) BTMH | 149.000.000 -500.000 | 152.500.000 -500.000 |
| 4 | Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) BTMH | 152.000.000 -500.000 | 155.000.000 -500.000 |
| 5 | Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) BTMH | 150.900.000 -1.900.000 | 152.800.000 -1.900.000 |
Tra cứu giá vàng BTMH hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu