Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải
Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay
Bảng giá vàng BTMH hôm nay trực tiếp lúc 07:35 ngày 17/01/2026
| # | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Vàng nguyên liệu 99.9 BTMH | 149.400.000 0 | -- 0 |
| 2 | Vàng nguyên liệu 999,9 BTMH | 149.900.000 0 | -- 0 |
| 3 | Nhẫn tròn 999.9 BTMH BTMH | 158.800.000 0 | -- 0 |
| 4 | Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ BTMH | 15.980.000 0 | 16.280.000 0 |
| 5 | Vàng trang sức 24K (99.9) BTMH | 158.700.000 0 | 160.300.000 0 |
| 6 | Vàng trang sức 24K (999.9) BTMH | 158.800.000 0 | 160.400.000 0 |
| 7 | Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) BTMH | 159.800.000 0 | 162.800.000 0 |
| 8 | Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) BTMH | 160.900.000 0 | 162.800.000 0 |
| 9 | Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen BTMH | 159.800.000 0 | 162.800.000 0 |
| 10 | Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long BTMH | 159.800.000 0 | -- 0 |
Tra cứu giá vàng BTMH hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu